résultat de la compétion benchrest du 15 mai
les conditions etais difficile un vent tres variable de 10 mph avec des pointes de 15 a 20 mph
jumelée a une journée froide il falais etre habiller chaudement
resultat percusion central = distance 100 verges pointage maximum réalisable 250 et 25 x
CLASSE HUNTER = 2 COMPÉTITEURS INSCRIT
1) M. GÉRARD GAULIN = 239 5X
2) M. MARCEL TANGUAY = 231 5X
=======================================================
CLASSE VHS = 4 COMPÉTITEURS INSCRIT
1) M.PIERRE SIROIS = 249 11X
2) M.MICHEL OUELLET = 249 9X
3) M,DENIS THIBAULT = 247 7X
4) MD. MADELEINE CHÉNARD = 232 2X
=======================================================
CLASSE OPEN = 5 COMPÉTITEURS INSCRIT
1) M.PIERRE SIROIS = 250 13X
2) MD. MADELEINE CHÉNARD = 243 3X
3) M. ANDRÉ JEANSON = 239 3X
4) MD. CÉLINE RICHER = 237 6X
5) M. GILLES GAUTHIER = 236 1X
========================================================
PERCUSION LATÉRAL .22LR DISTANCE 50 VERGES
CLASSE 13 1/2 LBS = 7 COMPÉTITEUR
1) M. MICHEL OUELLET = 247 13X
2) M. DENIS THIBAULT = 244 11X
3) M.FRANCOIS GAUTHIER = 242 6 X
4) MD.CÉLINE RICHER = 238 7X
5) M. PIERRE SIROIS = 236 7X
6) M. MARCEL TANGUAY = 220 5X
7) M. MAURICE BELLEROSE = 203 4X
======================================================
PERCUSION LATÉRAL .22LR DISTANCE 50 VERGES
CLASSE 10 1/2 LBS = 8 COMPÉTITEUR
1) M. DENIS THIBAULT = 247 8X
2) M. GILLES GAUTHIER = 240 8X
3) M. MICHEL OUELLET = 240 5X
4) M.FRANCOIS GAUTHIER = 237 7 X
5) MD. MADELEINE CHÉNARD =235 4 X
6) M. MARCEL TANGUAY = 228 2X
7) M. MAURICE BELLEROSE = 218 1X
MD. CÉLINE RICHER = 204 1X
====================================================
MERCI A TOUS LE PARTICIPANT
prochaine compétition le 5 juin
bienvenue a tous