- LabDan a écrit:
- Bonjour ,
j'ai du 100gr NOSLER PARTITION (.243 ) et le manuel NOSLER ne donne aucune recette avec les poudres H4350 et VARGET , mais le manuel HODGDON 2010 en donne mais avec un boulet 100gr SPR BTSP
est-ce que je peux prendre ces recettes comme tel ou si je doit faire des calculs ???
( Quand vous dites de partir 5% plus bas , est-ce que c'est de la charge minimum
ex: 31gr - 5% = 29.5gr )
Merci !
Dans ce cas tu commences au bas de la recette dans le manuel et vérifie pour signes de pressions - marques de l'éjecteur sur la douille, amorce applatie en périphérie, cratères sur l'amorce, douille plus difficile d'extraction, etc. Si un de ces signes apparait, ne va pas plus loin et reduit ta charge de 5%.
Voiçi 2 simulations Quickload effectuée a 70*F pour une 243 avec canon de 22", boulet Nosler partition 100grs. La première est avec Varget et l'autre avec H4350. La pression et la vitesse vont etre plus basses si tu effectues tes tests a 30*F plutot qu'a 70*F
Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Nosler PART SP 35642
Useable Case Capaci: 49.323 grain H2O = 3.203 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.710 inch = 68.83 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : Hodgdon VARGET
Max pressure : 60191 psi
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0.5% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-05.0 84 36.86 2783 1720 51106 10474 99.9 1.184
-04.5 84 37.05 2795 1735 51812 10509 99.9 1.177 ! Near Maximum !
-04.0 85 37.25 2807 1750 52528 10542 99.9 1.170 ! Near Maximum !
-03.5 85 37.44 2819 1765 53253 10575 100.0 1.162 ! Near Maximum !
-03.0 86 37.64 2831 1780 53986 10607 100.0 1.155 ! Near Maximum !
-02.5 86 37.83 2843 1794 54729 10637 100.0 1.148 ! Near Maximum !
-02.0 86 38.02 2855 1809 55481 10667 100.0 1.141 ! Near Maximum !
-01.5 87 38.22 2866 1824 56242 10696 100.0 1.133 ! Near Maximum !
-01.0 87 38.41 2878 1839 57013 10725 100.0 1.126 ! Near Maximum !
-00.5 88 38.61 2890 1854 57794 10753 100.0 1.119 ! Near Maximum !
+00.0 88 38.80 2902 1870 58584 10782 100.0 1.113 ! Near Maximum !
+00.5 89 38.99 2913 1885 59384 10810 100.0 1.106 ! Near Maximum !
+01.0 89 39.19 2925 1900 60194 10838 100.0 1.099 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.5 90 39.38 2936 1915 61014 10866 100.0 1.093 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 90 39.58 2948 1930 61845 10894 100.0 1.086 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.5 90 39.77 2960 1945 62686 10922 100.0 1.079 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Cartridge : .243 Win.
Bullet : .243, 100, Nosler PART SP 35642
Useable Case Capaci: 49.323 grain H2O = 3.203 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 2.710 inch = 68.83 mm
Barrel Length : 22.0 inch = 558.8 mm
Powder : Hodgdon H4350
Max pressure : 60191 psi
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 0.5% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-05.0 89 40.38 2838 1789 49833 11616 99.0 1.195
-04.5 90 40.59 2852 1807 50635 11662 99.1 1.187
-04.0 90 40.80 2867 1825 51448 11705 99.2 1.178 ! Near Maximum !
-03.5 91 41.01 2881 1843 52272 11748 99.3 1.169 ! Near Maximum !
-03.0 91 41.23 2895 1861 53107 11790 99.4 1.161 ! Near Maximum !
-02.5 92 41.44 2909 1879 53954 11830 99.5 1.153 ! Near Maximum !
-02.0 92 41.65 2923 1897 54814 11869 99.6 1.145 ! Near Maximum !
-01.5 93 41.86 2937 1915 55687 11906 99.6 1.136 ! Near Maximum !
-01.0 93 42.08 2951 1934 56574 11942 99.7 1.128 ! Near Maximum !
-00.5 93 42.29 2965 1952 57476 11977 99.8 1.120 ! Near Maximum !
+00.0 94 42.50 2979 1971 58391 12010 99.8 1.112 ! Near Maximum !
+00.5 94 42.71 2993 1989 59321 12042 99.9 1.104 ! Near Maximum !
+01.0 95 42.93 3007 2007 60265 12073 99.9 1.097 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+01.5 95 43.14 3021 2026 61225 12102 99.9 1.089 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.0 96 43.35 3034 2045 62199 12130 100.0 1.081 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+02.5 96 43.56 3048 2063 63189 12156 100.0 1.074 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Bonne chance.