Bonjour!
Cette étiquette se met dans la plaque de couche dès que l'arme est remise au soldat.
Dans le cas présent!
Moser Berhard Lieutenant Kaporal section 1 régiment 3 , ouvrier agricole
Ami Bigler est probablement un nom de référence comme l'armurier militaire.
https://tel.search.ch/?was=bernhard+moser&pages=2Depuis les années, cette personne aurait plus de 100 ans aujourd'hui, il est donc très peu probable qu'il vive encore.
Le N° de l'arme peut donner son année de fabrication et peut être rajeunir cette personne car 1931
comme base. C'est vieux!
Il n'est pas impossible que le soldat qui a touché cette arme, aie reçu le Fass 57 par la suite et qu'il a pu garder son K 31.
C'est toujours sympa d'avoir quelques info sur l'ancien propriétaire, cela donne un peu de charme
à l'arme.
Fusil K31 série militaire :
Année // Quantité // Numéro de série
1933 // 1193 // 520010-521202
1934 // 15534 // 521203-536736
1935 // 13664 // 536737-550400
1936 // 11326 // 550401-561727
1937 // 11639 // 561728-573366
1938 // 10344 // 573367-583700
1939 // 15300 // 583701-599000
1940 // 33575 // 599001-632575
1941 // 54150 // 632576-686725
1942 //49350 // 686726-736075
1943 // 50475 // 736076-786550
1944 // 51900 // 786551-838450
1945 // 26200 // 838451-864650
1946 // 15600 // 864651-880250
1947 // 20950 // 880251-901200
1948 // 20100 // 901201-921300
1949 // 15500 // 921301-936800
1950 // 13200 // 936801-950000
1951 // 23050 // 950001-973050
1952 // 21400 // 973051-994450
1953 // 5549 // 994451-999999
1953 // 7450 // 215001-222450 (deuxième série)
1954 // 17150 // 222451-239600
1955 // 11250 // 239601-250850
1956 // 6400 // 250851-257250
1957 // 2950 // 257251-260200
1958 // 3130 // 260201-263330
Fusil K31 série civile
Année // Quantité // Numéro de série
1934 // 16 // ?
1935 // 500 // 400001-400500
1936 // 100 // 401001-401100 (pour les douanes)
1937 // 150 // 401101-401250 (pour les douanes)
1937 // 200 // 400501-400700
1938 // 150 // 400701-400850
1939 // 20 // 401501-401520
1940 // 150 // 400851-401000
1940 // 530 // 401521-402050
1940 // 50 // 402151-402220
1940 // 50 // 402251-402300
1941 // 300 // 402301-402600
1942 // 650 // 402501[sic]-403150[sic]
1943 // 350 // 403151-403500
1944 // 400 // 403501-403900
1945 // 600 // 403901-404500
1946 // 837 // 404501-405337
1947 // 929 // 405322[sic]-406250
1947 // 30 // E519767-E519796
1948 // 400 // 406251-406650
1949 // 650 // 406651-407300
1950 // 400 // 407301-407700
1950 // 50 // 408001-408050
1951 // 300 // 407701-408000
1951 // 50 // 408051-408100
1952 // 300 // 408101-408400
1953 // 450 // 408401-408850
1953 // 50 // 409051-409100
1954 // 200 // 408851-409050
1954 // 100 // 409101-409200
1955 // 450 // 409201-409650
1955 // 100 // 410151-410250
1956 // 450 // 409651-410100
1957 // 50 // 410101-410150
1957 // 300 // 410251-410550
1958 // 475 // 410551-411025
1959 // 425 // 411026-411450
1960 // 300 // 411451-411750
1961 // 300 // 411751-412050
1962 // 400 // 412051-412450
1963 // 50 // 267331-267380
1963 // 400 // 412451-412850
1968-1969 // 150 // ?
1971 // 150 // 269431-269580
1971 // 50 // 269881-269930
1972 // 250 // ?
Affectation de numéro de série pour les fusils K31 après le 1er novembre 1952
Numéro de série // Affectataire
215001-350000 // Commandés par KTA pour KMV
350001-400000 // Série standard
P400001-P450000 // Série civile
450001-500000 // Série version tireur d’élite avec lunette
500001-500200 // Armes d’essais
E519701-E519900 // Série avec différente version spéciale
519901-519999 // Série arme didactique (écorché) dernier numéro 519970
520001-520150 // Commandés par KTA pour W + F pour usage particulier
520081-520100 // Idem
520151-999999 // Commandés par KTA pour KMV
Salutations Dormamu